Univention Lizenz-/Maintenancemodell
Preisübersicht
Der Preis von UCS ist abhängig von der Anzahl der eingesetzten Serversysteme
und der Anzahl der über das UCS Managementsystem verwalteten Benutzer oder Clients.
Univention Corporate Server | Preis im Anschaffungsjahr (Lizenz inkl. 1 Jahr Maintenance & Support) | Folgejahr | ||||
UCS-Basissystem je Server mit Installationssupport2 | 290,- €1 | 290,- €1 | ||||
UCS-Basissystem je Server mit Standardsupport2 | 1.190 €1 | 1.190 €1 | ||||
UCS-Basissystem je Server mit Premiumsupport2 | 1.690 €1 | 1.690 €1 | ||||
UCS Managementsystem je User oder Client | 25,90 €1 | 8,80 €1 | ||||
Kolab für UCS je Groupware-Konto | 15,50 €1 | 7,30 €1 | ||||
UCS Thin Client Services (je Thin Client) | 28,- €1 | 11,- €1 | ||||
Univention Corporate Desktop je Desktop | 46,90 €1 | 18,90 €1 | ||||
1 Für diese Preise gibt es Mengenrabatte, die detaillierte Auskunft über die Staffelung der Preise finden Sie in der Preisliste.
2 Informationen zu unseren Support-Angeboten finden Sie im Support-Bereich.
Institutionen aus Forschung & Lehre haben die Möglichkeit UCS und darauf aufbauende Komponenten wie UCS@school zu besonderen Konditionen zu erwerben.
Univention Corporate Server |
Preis im Anschaffungsjahr (Lizenz inkl. 1 Jahr Maintenance) | Folgejahr | ||||
je Server | 179,- € | 179,- € | ||||
UCS Managementsystem je User oder Client | 16,- € | 5,- € | ||||
Kolab für UCS je Groupware-Konto | 10,- € | 3,- € | ||||
UCS Thin Client Services je Client | 14,- € | 4,50 € | ||||
Univention Corporate Desktop (UCD) | 30,- € | 10,- € | ||||
UCS@school je User oder Client | 6,- € | 3,- € | ||||
Die Preise verstehen sich zuzüglichen der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Detaillierte Preisinformationen finden Sie in unserer Preisliste.
Univention Corporate Server |
Preis im Anschaffungsjahr (Lizenz inkl. 1 Jahr Maintenance) | Folgejahr | ||||
je Server | 89,- € | 89,- € | ||||
UCS Managementsystem je User oder Client | 6,- € | 3,- € | ||||
Kolab für UCS je Groupware-Konto | 1,- € | 0,50 € | ||||
UCS Thin Client Services je Client | 8,- € | 4,- € | ||||
Univention Corporate Desktop (UCD) | 12,- € | 6,- € | ||||
UCS@school je User oder Client | 6,- € | 3,- € | ||||
Die Preise verstehen sich zuzüglichen der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Detaillierte Preisinformationen finden Sie in unserer Preisliste.


